Coca Juniors
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrián Romero Santana | Coca Juniors | Jugador | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Oscar Carmona Molinero | Coca Juniors | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tejera Gallardo Iván | Coca Juniors | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vicente Pérez Antonio | Coca Juniors | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrián Piris Carrión | Coca Juniors | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Iglesias Justo Ramon | Coca Juniors | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Tirados Serenos | Coca Juniors | Jugador | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Rico Pastor Alejandro | Coca Juniors | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Pedro Juárez Donoso | Coca Juniors | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | García Egea Darío | Coca Juniors | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 |
SPLIT OTOÑO 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Latina | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 9 | 22 |
| 2 | Rosca FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 18 |
| 3 | Rayo Santa Zilia | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 16 |
| 4 | Construcciones Muthi | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | 14 |
| 5 | LOS CEBOLLITAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 24 | 12 |
| 6 | Vodka jr | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 35 | 9 |
| 7 | Los falcones | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | 7 |
| 8 | Coca Juniors | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 27 | 4 |
| 9 | Deportivo Rosca | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 32 | 3 |
| 10 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








